C6 Carbon vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Carbon e Banco do Brasil Mastercard Gold.
| Característica | C6 Carbon | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★☆ 3.8/5 |
| Anuidade | R$ 480/ano (isenta com gastos acima de R$ 8.000/mês ou R$ 60.000 em investimentos) | Isenta (sem condições) |
| Cashback | Pontos C6 (1 dólar = 2,5 pontos) | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 1.000 (análise) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O C6 Carbon leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Gold (3.8/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.