C6 Carbon vs Bradesco Black Infinite — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Carbon e Bradesco Black Infinite.
| Característica | C6 Carbon | Bradesco Black Infinite |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★☆ 4.3/5 |
| Anuidade | R$ 480/ano (isenta com gastos acima de R$ 8.000/mês ou R$ 60.000 em investimentos) | Isenta para clientes com investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos elevados |
| Cashback | Pontos C6 (1 dólar = 2,5 pontos) | Livelo (1 dólar = 2 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black / Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 50.000 investidos ou alta renda |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O C6 Carbon leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o Bradesco Black Infinite (4.3/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.