C6 Carbon vs Itaú Private Bank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Carbon e Itaú Private Bank.
| Característica | C6 Carbon | Itaú Private Bank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★★ 4.9/5 |
| Anuidade | R$ 480/ano (isenta com gastos acima de R$ 8.000/mês ou R$ 60.000 em investimentos) | Gratuito para clientes Private Bank (R$ 5M+ investidos) |
| Cashback | Pontos C6 (1 dólar = 2,5 pontos) | Iupp/Livelo (1 dólar = 3 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 5.000.000 em investimentos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Private Bank leva vantagem com avaliação de 4.9/5, superando o C6 Carbon (4.5/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.