C6 Carbon vs Santander Unlimited — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Carbon e Santander Unlimited.
| Característica | C6 Carbon | Santander Unlimited |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★★ 4.5/5 |
| Anuidade | R$ 480/ano (isenta com gastos acima de R$ 8.000/mês ou R$ 60.000 em investimentos) | R$ 600/ano (isenta com gastos acima de R$ 12.000/mês ou R$ 300.000 em investimentos) |
| Cashback | Pontos C6 (1 dólar = 2,5 pontos) | Esfera (1 dólar = 3 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 100.000 de renda anual ou R$ 300.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
Ambos têm a mesma avaliação (4.5/5). A escolha depende dos benefícios que mais se adequam ao seu perfil.