C6 Mastercard Gold vs Banco do Brasil Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Mastercard Gold e Banco do Brasil Mastercard Black.
| Característica | C6 Mastercard Gold | Banco do Brasil Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.1/5 | ★★★★☆ 4.2/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 360/ano (passível de isenção por relacionamento) |
| Cashback | Pontos C6 (1 dólar = 1 ponto) | Livelo / BB Pontos |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 10.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 4.2/5, superando o C6 Mastercard Gold (4.1/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.