C6 Mastercard Gold vs Inter Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Mastercard Gold e Inter Black.
| Característica | C6 Mastercard Gold | Inter Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.1/5 | ★★★★★ 4.5/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | Isenta (investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos acima de R$ 5.000/mês) |
| Cashback | Pontos C6 (1 dólar = 1 ponto) | Pontos Inter (1 dólar = 2,2 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 50.000 em investimentos ou R$ 10.000 em gastos/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Black leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o C6 Mastercard Gold (4.1/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.