Inter Black vs Banco do Brasil Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Black e Banco do Brasil Mastercard Black.
| Característica | Inter Black | Banco do Brasil Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★☆ 4.2/5 |
| Anuidade | Isenta (investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos acima de R$ 5.000/mês) | R$ 360/ano (passível de isenção por relacionamento) |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 2,2 pontos) | Livelo / BB Pontos |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos ou R$ 10.000 em gastos/mês | R$ 10.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Black leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Black (4.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.