Inter Black vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Black e Caixa Mastercard Black.
| Característica | Inter Black | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★☆ 3.9/5 |
| Anuidade | Isenta (investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos acima de R$ 5.000/mês) | R$ 360/ano (isenta com gastos acima de R$ 6.000/mês) |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 2,2 pontos) | Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos ou R$ 10.000 em gastos/mês | R$ 5.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Black leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o Caixa Mastercard Black (3.9/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.