Inter Black vs Itaú Personnalité Platinum — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Black e Itaú Personnalité Platinum.
| Característica | Inter Black | Itaú Personnalité Platinum |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★☆ 4.2/5 |
| Anuidade | Isenta (investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos acima de R$ 5.000/mês) | R$ 360/ano (isenta com relacionamento Personnalité) |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 2,2 pontos) | Iupp (1 dólar = 2 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Platinum |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos ou R$ 10.000 em gastos/mês | R$ 10.000/mês ou R$ 150.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Black leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o Itaú Personnalité Platinum (4.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.