Inter Black vs Itaú Private Bank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Black e Itaú Private Bank.
| Característica | Inter Black | Itaú Private Bank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★★ 4.9/5 |
| Anuidade | Isenta (investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos acima de R$ 5.000/mês) | Gratuito para clientes Private Bank (R$ 5M+ investidos) |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 2,2 pontos) | Iupp/Livelo (1 dólar = 3 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos ou R$ 10.000 em gastos/mês | R$ 5.000.000 em investimentos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Private Bank leva vantagem com avaliação de 4.9/5, superando o Inter Black (4.5/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.