Inter Black vs PagBank Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Black e PagBank Mastercard Gold.
| Característica | Inter Black | PagBank Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★☆ 3.9/5 |
| Anuidade | Isenta (investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos acima de R$ 5.000/mês) | Isenta (sem condições) |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 2,2 pontos) | Cashback PagBank |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos ou R$ 10.000 em gastos/mês | R$ 1.000 (análise) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Black leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o PagBank Mastercard Gold (3.9/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.