Inter Black vs Santander Unique — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Black e Santander Unique.
| Característica | Inter Black | Santander Unique |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★☆ 4.4/5 |
| Anuidade | Isenta (investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos acima de R$ 5.000/mês) | R$ 480/ano (isenta com gastos acima de R$ 4.000/mês ou investimentos) |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 2,2 pontos) | Esfera (1 dólar = 2,5 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos ou R$ 10.000 em gastos/mês | R$ 10.000/mês ou R$ 100.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Black leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o Santander Unique (4.4/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.