Inter Black vs Santander Unlimited — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Black e Santander Unlimited.
| Característica | Inter Black | Santander Unlimited |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★★ 4.5/5 |
| Anuidade | Isenta (investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos acima de R$ 5.000/mês) | R$ 600/ano (isenta com gastos acima de R$ 12.000/mês ou R$ 300.000 em investimentos) |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 2,2 pontos) | Esfera (1 dólar = 3 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos ou R$ 10.000 em gastos/mês | R$ 100.000 de renda anual ou R$ 300.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
Ambos têm a mesma avaliação (4.5/5). A escolha depende dos benefícios que mais se adequam ao seu perfil.