Inter Black vs XP Visa Platinum — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Black e XP Visa Platinum.
| Característica | Inter Black | XP Visa Platinum |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.5/5 | ★★★★☆ 4.3/5 |
| Anuidade | Isenta (investimentos a partir de R$ 50.000 ou gastos acima de R$ 5.000/mês) | Isenta para clientes com R$ 5.000+ em investimentos |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 2,2 pontos) | XP Pontos |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Platinum |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos ou R$ 10.000 em gastos/mês | R$ 5.000 em investimentos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Black leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o XP Visa Platinum (4.3/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.