Inter Mastercard Gold vs Itaú Personnalité Platinum — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e Itaú Personnalité Platinum.
| Característica | Inter Mastercard Gold | Itaú Personnalité Platinum |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4/5 | ★★★★☆ 4.2/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 360/ano (isenta com relacionamento Personnalité) |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 1 ponto) | Iupp (1 dólar = 2 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Visa Platinum |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 10.000/mês ou R$ 150.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Personnalité Platinum leva vantagem com avaliação de 4.2/5, superando o Inter Mastercard Gold (4/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.