Inter Mastercard Gold vs Itaú Private Bank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e Itaú Private Bank.
| Característica | Inter Mastercard Gold | Itaú Private Bank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4/5 | ★★★★★ 4.9/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | Gratuito para clientes Private Bank (R$ 5M+ investidos) |
| Cashback | Pontos Inter (1 dólar = 1 ponto) | Iupp/Livelo (1 dólar = 3 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 5.000.000 em investimentos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Private Bank leva vantagem com avaliação de 4.9/5, superando o Inter Mastercard Gold (4/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.