Nubank Internacional vs Banco do Brasil Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Internacional e Banco do Brasil Mastercard Black.
| Característica | Nubank Internacional | Banco do Brasil Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.3/5 | ★★★★☆ 4.2/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 360/ano (passível de isenção por relacionamento) |
| Cashback | N/A | Livelo / BB Pontos |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise de crédito) | R$ 10.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Internacional leva vantagem com avaliação de 4.3/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Black (4.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.