Nubank Internacional vs C6 Carbon — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Internacional e C6 Carbon.
| Característica | Nubank Internacional | C6 Carbon |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.3/5 | ★★★★★ 4.5/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 480/ano (isenta com gastos acima de R$ 8.000/mês ou R$ 60.000 em investimentos) |
| Cashback | N/A | Pontos C6 (1 dólar = 2,5 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise de crédito) | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O C6 Carbon leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o Nubank Internacional (4.3/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.