Nubank Internacional vs Itaú Personnalité Platinum — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Internacional e Itaú Personnalité Platinum.
Nu Pagamentos S.A.
Nubank Internacional
3.2/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Nãocashback
Siminternacional
Itaú Unibanco S.A.
Itaú Personnalité Platinum
2.8/5
nota editorial (?)
R$678anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Nubank Internacional | Itaú Personnalité Platinum |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.2/5 | ★★★☆☆ 2.79/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 678,00/ano — 50% de desconto com R$ 75.000 investidos no Personnalité; isenção total com R$ 150.000 investidos (ou avanço no programa Minhas Vantagens) |
| Cashback | N/A | Pontos e Cashback Itaú — 1,5 ponto por dólar gasto |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Platinum |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise de crédito) | Dupla régua: a ficha do cartão indica R$ 10.000/mês, mas ele é exclusivo de clientes do segmento Personnalité, cujo ingresso exige R$ 15.000/mês de renda OU R$ 250.000 investidos — sem entrar no segmento não há acesso ao cartão |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Internacional leva vantagem com avaliação de 3.2/5, superando o Itaú Personnalité Platinum (2.79/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.