Nubank Internacional vs Itaú Personnalité Platinum — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Internacional e Itaú Personnalité Platinum.
| Característica | Nubank Internacional | Itaú Personnalité Platinum |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.3/5 | ★★★★☆ 4.2/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 360/ano (isenta com relacionamento Personnalité) |
| Cashback | N/A | Iupp (1 dólar = 2 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Visa Platinum |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise de crédito) | R$ 10.000/mês ou R$ 150.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Internacional leva vantagem com avaliação de 4.3/5, superando o Itaú Personnalité Platinum (4.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.