Nubank Internacional vs Santander Unique — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Internacional e Santander Unique.
| Característica | Nubank Internacional | Santander Unique |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.3/5 | ★★★★☆ 4.4/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 480/ano (isenta com gastos acima de R$ 4.000/mês ou investimentos) |
| Cashback | N/A | Esfera (1 dólar = 2,5 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise de crédito) | R$ 10.000/mês ou R$ 100.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Santander Unique leva vantagem com avaliação de 4.4/5, superando o Nubank Internacional (4.3/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.