Nubank Internacional vs Santander Unlimited — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Internacional e Santander Unlimited.
| Característica | Nubank Internacional | Santander Unlimited |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.3/5 | ★★★★★ 4.5/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 600/ano (isenta com gastos acima de R$ 12.000/mês ou R$ 300.000 em investimentos) |
| Cashback | N/A | Esfera (1 dólar = 3 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise de crédito) | R$ 100.000 de renda anual ou R$ 300.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Santander Unlimited leva vantagem com avaliação de 4.5/5, superando o Nubank Internacional (4.3/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.