Nubank Ultravioleta vs Bradesco Elo Nanquim — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Bradesco Elo Nanquim.
| Característica | Nubank Ultravioleta | Bradesco Elo Nanquim |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.7/5 | ★★★★☆ 4/5 |
| Anuidade | Isenta (mediante gasto mínimo mensal ou investimentos) | R$ 360/ano (passível de isenção) |
| Cashback | 1% cashback ilimitado (em moeda Nubank) | Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black | Elo Nanquim |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 5.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Ultravioleta leva vantagem com avaliação de 4.7/5, superando o Bradesco Elo Nanquim (4/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.