Nubank Ultravioleta vs C6 Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e C6 Mastercard Gold.
| Característica | Nubank Ultravioleta | C6 Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.7/5 | ★★★★☆ 4.1/5 |
| Anuidade | Isenta (mediante gasto mínimo mensal ou investimentos) | Isenta (sem condições) |
| Cashback | 1% cashback ilimitado (em moeda Nubank) | Pontos C6 (1 dólar = 1 ponto) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 1.000 (análise) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Ultravioleta leva vantagem com avaliação de 4.7/5, superando o C6 Mastercard Gold (4.1/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.