Nubank Ultravioleta vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Caixa Mastercard Black.
| Característica | Nubank Ultravioleta | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.7/5 | ★★★★☆ 3.9/5 |
| Anuidade | Isenta (mediante gasto mínimo mensal ou investimentos) | R$ 360/ano (isenta com gastos acima de R$ 6.000/mês) |
| Cashback | 1% cashback ilimitado (em moeda Nubank) | Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 5.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Ultravioleta leva vantagem com avaliação de 4.7/5, superando o Caixa Mastercard Black (3.9/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.