Nubank Ultravioleta vs Inter Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Inter Mastercard Gold.
| Característica | Nubank Ultravioleta | Inter Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.7/5 | ★★★★☆ 4/5 |
| Anuidade | Isenta (mediante gasto mínimo mensal ou investimentos) | Isenta (sem condições) |
| Cashback | 1% cashback ilimitado (em moeda Nubank) | Pontos Inter (1 dólar = 1 ponto) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 1.000 (análise) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Ultravioleta leva vantagem com avaliação de 4.7/5, superando o Inter Mastercard Gold (4/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.