Nubank Ultravioleta vs Itaú Personnalité Platinum — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Itaú Personnalité Platinum.
| Característica | Nubank Ultravioleta | Itaú Personnalité Platinum |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.7/5 | ★★★★☆ 4.2/5 |
| Anuidade | Isenta (mediante gasto mínimo mensal ou investimentos) | R$ 360/ano (isenta com relacionamento Personnalité) |
| Cashback | 1% cashback ilimitado (em moeda Nubank) | Iupp (1 dólar = 2 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Platinum |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 10.000/mês ou R$ 150.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Ultravioleta leva vantagem com avaliação de 4.7/5, superando o Itaú Personnalité Platinum (4.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.