Nubank Ultravioleta vs Itaú Private Bank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Itaú Private Bank.
| Característica | Nubank Ultravioleta | Itaú Private Bank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.7/5 | ★★★★★ 4.9/5 |
| Anuidade | Isenta (mediante gasto mínimo mensal ou investimentos) | Gratuito para clientes Private Bank (R$ 5M+ investidos) |
| Cashback | 1% cashback ilimitado (em moeda Nubank) | Iupp/Livelo (1 dólar = 3 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 5.000.000 em investimentos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Private Bank leva vantagem com avaliação de 4.9/5, superando o Nubank Ultravioleta (4.7/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.