Nubank Ultravioleta vs Santander Unique — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Santander Unique.
| Característica | Nubank Ultravioleta | Santander Unique |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.7/5 | ★★★★☆ 4.4/5 |
| Anuidade | Isenta (mediante gasto mínimo mensal ou investimentos) | R$ 480/ano (isenta com gastos acima de R$ 4.000/mês ou investimentos) |
| Cashback | 1% cashback ilimitado (em moeda Nubank) | Esfera (1 dólar = 2,5 pontos) |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 10.000/mês ou R$ 100.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Ultravioleta leva vantagem com avaliação de 4.7/5, superando o Santander Unique (4.4/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.