XP Visa Infinite vs Banco do Brasil Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões XP Visa Infinite e Banco do Brasil Mastercard Black.
| Característica | XP Visa Infinite | Banco do Brasil Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.8/5 | ★★★★☆ 4.2/5 |
| Anuidade | Isenta para clientes com R$ 50.000+ em investimentos | R$ 360/ano (passível de isenção por relacionamento) |
| Cashback | XP Cashback (até 1% sobre compras) | Livelo / BB Pontos |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos | R$ 10.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O XP Visa Infinite leva vantagem com avaliação de 4.8/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Black (4.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.