XP Visa Infinite vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões XP Visa Infinite e Caixa Mastercard Black.
| Característica | XP Visa Infinite | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★★ 4.8/5 | ★★★★☆ 3.9/5 |
| Anuidade | Isenta para clientes com R$ 50.000+ em investimentos | R$ 360/ano (isenta com gastos acima de R$ 6.000/mês) |
| Cashback | XP Cashback (até 1% sobre compras) | Livelo |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 50.000 em investimentos | R$ 5.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O XP Visa Infinite leva vantagem com avaliação de 4.8/5, superando o Caixa Mastercard Black (3.9/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.