XP Visa Platinum vs Banco do Brasil Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões XP Visa Platinum e Banco do Brasil Mastercard Black.
| Característica | XP Visa Platinum | Banco do Brasil Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.3/5 | ★★★★☆ 4.2/5 |
| Anuidade | Isenta para clientes com R$ 5.000+ em investimentos | R$ 360/ano (passível de isenção por relacionamento) |
| Cashback | XP Pontos | Livelo / BB Pontos |
| Bandeira | Visa Platinum | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 5.000 em investimentos | R$ 10.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O XP Visa Platinum leva vantagem com avaliação de 4.3/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Black (4.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.