XP Visa Platinum vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões XP Visa Platinum e Caixa Mastercard Black.
| Característica | XP Visa Platinum | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.3/5 | ★★★★☆ 3.9/5 |
| Anuidade | Isenta para clientes com R$ 5.000+ em investimentos | R$ 360/ano (isenta com gastos acima de R$ 6.000/mês) |
| Cashback | XP Pontos | Livelo |
| Bandeira | Visa Platinum | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 5.000 em investimentos | R$ 5.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O XP Visa Platinum leva vantagem com avaliação de 4.3/5, superando o Caixa Mastercard Black (3.9/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.